1ŒŽúU2ŒŽúU3ŒŽúU4ŒŽúU
5ŒŽúU6ŒŽ
7ŒŽúU
8ŒŽúU9ŒŽúU
10ŒŽúU11ŒŽúU
12ŒŽúU•s�Ú
| –¼‘O�i* : ‹U–¼�j | �«•Ê | ”N—î | ’a�¶“ú | �E‹Æ | ˆÙ�í–¼ |
|---|---|---|---|---|---|
| �— | 16 | 0101 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚P”N�¶ | ||
| ’j | 17 | 0102 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚Q”N�¶ | ||
| �— | 13 | 0103 | ‹ÕŽÀ’†Šw�Z‚P”N�¶ | ||
| ’j | 14 | 0104 | ‹ÕŽÀ’†Šw�Z‚R”N�¶ | ||
| ’j | 19 | 0108 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚P”N�¶ | ||
| ’j | 16 | 0109 | |||
| ’j | 29 | 0110 | �¸�_‰Èˆã | ||
| �— | 15 | 0111 | ‹ÕŽÀ’†Šw�Z‚R”N�¶ | ||
| ’j | 20 | 0111 | �œ“Ÿ•i“X“X’· | ||
| �— | 20 | 0111 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚R”N�¶ | ||
| ’j | 15 | 0112 | ‹ÕŽÀ’†Šw�Z‚R”N�¶ | ||
| �— | 16 | 0118 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚Q”N�¶ | ||
| ’j | 17 | 0120 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚Q”N�¶ | ƒGƒXƒgƒyƒNƒgƒ�ƒtƒBƒŠƒA | |
| ’j | 18 | 0120 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚R”N�¶ | šq“f�«ˆ¤ |
|
| ’j | 29 | 0121 | �}�‘ŠÙŽi�‘ | ||
| ’j | 17 | 0123 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚Q”N�¶ | ||
| ’j | 16 | 0126 | ƒAƒ‹ƒoƒCƒg | ||
| ’j | 20 | 0129 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚R”N�¶ | ||
| ’j | 20 | 0129 | ”ü—eŽt | ||
| ’j | 13 | 0131 | ‹ÕŽÀ’†Šw�Z‚Q”N�¶ |
| –¼‘O�i* : ‹U–¼�j | �«•Ê | ”N—î | ’a�¶“ú | �E‹Æ | ˆÙ�í–¼ |
|---|---|---|---|---|---|
| �— | 17 | 0201 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚Q”N�¶ | ||
| ’j | 17 | 0201 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚Q”N�¶ | ƒVƒXƒ^�[ƒRƒ“ƒvƒŒƒbƒNƒX | |
| ’j | 23 | 0203 | ƒj�[ƒg | ||
| ’j | 15 | 0205 | ‹ÕŽÀ’†Šw�Z‚R”N�¶ | ||
| ’j | 15 | 0205 | ‹ÕŽÀ’†Šw�Z‚R”N�¶ | ||
| ’j | 18 | 0205 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚R”N�¶ | ||
| ’j | 20 | 0209 | ƒtƒŠ�[ƒ^�[ | ||
| ’j | 20 | 0209 | ”ü—eŽtŒ©�K‚¢ | ||
| ’j | 25 | 0210 | ƒVƒ‹ƒo�[ƒAƒNƒZƒTƒŠ�[ƒVƒ‡ƒbƒv“X’· | ||
| ’j | 24 | 0210 | ƒAƒ‹ƒoƒCƒg | ||
| ’j | 23 | 0211 | ���…‰® | ||
| �— | 25 | 0213 | ‹�Žð‰® | �oŒŒˆ¤�D | |
| ’j | 14 | 0214 | ‹ÕŽÀ’†Šw�Z‚R”N�¶ | ||
| �— | 19 | 0214 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚Q”N�¶ | ||
| ’j | 25 | 0215 | |||
| ’j | 28 | 0217 | �}�‘ŠÙ‹Î–± | ||
| ’j | 28 | 0218 | ŠO‰Èˆã | ||
| ’j | 19 | 0219 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚Q”N�¶ | ||
| ’j | 17 | 0222 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚Q”N�¶ | ||
| ’j | 17 | 0222 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚Q”N�¶ | ||
| ’j | 30 | 0222 | –ƒ�Œ‰Èˆã | ||
| �— | 15 | 0224 | ‹ÕŽÀ’†Šw�Z‚R”N�¶ | ||
| ’j | 18 | 0228 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚P”N�¶ | ||
| ’j | 20 | 0229 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚P”N�¶ | ƒAƒ‹ƒgƒJƒ‹ƒVƒtƒBƒŠƒA |
|
| ’j | 20 | 0229 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚Q”N�¶ | ||
| ’j | 45 | 0229 | ‰@’· |
| –¼‘O�i* : ‹U–¼�j | �«•Ê | ”N—î | ’a�¶“ú | �E‹Æ | ˆÙ�í–¼ |
|---|---|---|---|---|---|
| ƒ^�[ƒ�ƒŠƒbƒN
|
’j | 19 | 0301 | ’¤Žt | |
| �— | 15 | 0302 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚P”N�¶ | ||
| �— | 21 | 0302 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚R”N�¶ | ||
| �— | 15 | 0303 | ‹ÕŽÀ’†Šw�Z‚R”N�¶ | ކ�H�«ˆ¤ | |
| ’j | 20 | 0303 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚R”N�¶ | ||
| ’j | 13 | 0306 | ‹ÕŽÀ’†Šw�Z‚Q”N�¶ | ||
| �— | 21 | 0309 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚R”N�¶ | ||
| ’j | 25 | 0310 | ‘|�œ‰® | ||
| ’j | 19 | 0310 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw�¶“k | ||
| ’j | 2X | 0311 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚S”N�¶ | ||
| ’j | 20 | 0313 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚R”N�¶ | ||
| ’j | 25 | 0314 | ƒtƒŠ�[ƒ^�[ | ||
| �— | 14 | 0315 | ‹ÕŽÀ’†Šw�Z‚R”N�¶ | ||
| ’j | 25 | 0317 | Œx�Á��’· | ||
| ’j | 28 | 0320 | —�”¯“X“X’· | ||
| ’j | 20 | 0321 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚Q”N�¶ | �—�«ˆ¤�D | |
| �— | 17 | 0321 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚R”N�¶ | ||
| �— | 17 | 0321 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚Q”N�¶ | ||
| ’j | 20 | 0321 | ƒj�[ƒg | ||
| �— | 17 | 0329 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚R”N�¶ |
| –¼‘O�i* : ‹U–¼�j | �«•Ê | ”N—î | ’a�¶“ú | �E‹Æ | ˆÙ�í–¼ |
|---|---|---|---|---|---|
| ’j | 21 | 0401 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚R”N�¶ | ||
| �— | 16 | 0401 | |||
| ’j | 20 | 0401 | ƒtƒŠ�[ƒ^�[ | ||
| ’j | 25 | 0401 | ƒAƒ‹ƒgƒJƒ‹ƒVƒtƒBƒŠƒA | ||
| ’j | 24 | 0402 | •ž‰® | ||
| ’j | 20 | 0403 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw�¶“k | ||
| ‚䂸‚¿‚æ | ’j | 21 | 0404 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚Q”N�¶ | |
| �— | 18 | 0407 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚R”N�¶ | ||
| ’j | 16 | 0409 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚P”N�¶ | ||
| ’j | 35 | 0411 | “à‰Èˆã | ||
| �— | 18 | 0412 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚R”N�¶ | ||
| �— | 17 | 0413 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚Q”N�¶ | ||
| �— | 20 | 0413 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚Q”N�¶ | ”í‹s�«ˆ¤ |
|
| ’j | 29 | 0415 | ‘y�؉® | ||
| ’j | 24 | 0421 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚S”N�¶ | ||
| �— | 16 | 0424 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚P”N�¶ | ||
| �— | 26 | 0425 | ƒP�[ƒL‰® | ||
| ’j | 38 | 0429 | ‹ÕŽÀ’†Šw�Z�Z’· | ||
| ’j | 20 | 0429 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚Q”N�¶ | ||
| �— | 18 | 0430 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚R”N�¶ |
| –¼‘O�i* : ‹U–¼�j | �«•Ê | ”N—î | ’a�¶“ú | �E‹Æ | ˆÙ�í–¼ |
|---|---|---|---|---|---|
| ’j | 20 | 0501 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚Q”N�¶ | ||
| ’j | 19 | 0502 | ƒtƒŠ�[ƒ^�[ | ||
| ’j | 27 | 0502 | Ž•‰Èˆã | ||
| �— | 22 | 0504 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚S”N�¶ | ||
| ’j | 26 | 0508 | ŽG‰Ý‰® | ||
| �— | 21 | 0511 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚S”N�¶ | ||
| ’j | 15 | 0512 | ‹ÕŽÀ’†Šw�Z‚R”N�¶ | ||
| ’j | 27 | 0513 | �¸�_‰Èˆã | ||
| �— | 19 | 0518 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚P”N�¶ | ||
| �— | 16 | 0520 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚P”N�¶ | ||
| ’j | 27 | 0520 | “à‰Èˆã | ||
| �— | 31 | 0521 | ŠO‰Èˆã |
| –¼‘O�i* : ‹U–¼�j | �«•Ê | ”N—î | ’a�¶“ú | �E‹Æ | ˆÙ�í–¼ |
|---|---|---|---|---|---|
| �— | 45 | 0601 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠwŠw�Z’· | ||
| ’j | 22 | 0601 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚S”N�¶ | ƒEƒFƒbƒg�•ƒ�ƒbƒV�[ | |
| �— | 23 | 0601 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚Q”N�¶ | ||
| ’j | 19 | 0602 | ƒtƒ@ƒbƒVƒ‡ƒ“ƒ‚ƒfƒ‹ | ||
| ’j | 0603 | ||||
| ’j | 17 | 0604 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚Q”N�¶ | ||
| �— | 18 | 0604 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚R”N�¶ | ||
| ’j | 18 | 0604 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚R”N�¶ | ||
| ’j | 27 | 0604 | |||
| ’j | 19 | 0605 | ŽG‰Ý‰® | ||
| ’j | 24 | 0606 | —X•֋Ljõ | ||
| �— | 25 | 0606 | |||
| �— | 19 | 0607 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw�¶“k | ||
| ’j | 23 | 0609 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚Q”N�¶ | ||
| ’j | 24 | 0609 | Œ¤�Cˆã | ||
| ’j | 23 | 0610 | ”ü—eŽt | ||
| �— | 12 | 0610 | ‹ÕŽÀ’†Šw�Z‚P”N�¶ | ||
| ’j | 20 | 0612 | ‹ÕŽÀ‘��‡‘åŠw‚Q”N�¶ | ||
| ’j | 26 | 0612 | ŒxŽ@Н | ||
| ’j | 25 | 0612 | “XŽå | ||
| ’j | 34 | 0613 | ƒ}ƒbƒT�[ƒWŽt | ||
| ’j | 17 | 0613 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚Q”N�¶ | ||
| ’j | 18 | 0618 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚R”N�¶ | ||
| ’j | 18 | 0618 | ‹ÕŽÀ�‚“™Šw�Z‚R”N�¶ | ||
| �— | 14 | 0618 | ‹ÕŽÀ’†Šw�Z‚Q”N�¶ | ‘ŸŠí�«ˆ¤ | |
| ’j | 25 | 0621 | �”Šw‹³Žt | ||
| ’j | 26 | 0621 | —X•Ö‹Ç’· | ||
| ’j | 27 | 0623 | ‰Ô‰® | ||
| ’j | 21 | 0630 | ƒtƒŠ�[ƒ^�[ |
1ŒŽúU2ŒŽúU3ŒŽúU4ŒŽúU
5ŒŽúU6ŒŽ
7ŒŽúU
8ŒŽúU9ŒŽúU
10ŒŽúU11ŒŽúU
12ŒŽúU•s�Ú